ΓΟΥΛΒΣ - ΚΟΒΕΝΤΡΙ


ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΑΡΣΕΝΑΛ 28 64 20 4 4 70-24
2 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 28 64 19 7 2 65-26
3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 28 63 19 6 3 63-28
4 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 28 55 17 4 7 59-41
5 ΤΟΤΕΝΑΜ 27 53 16 5 6 59-39
6 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙ… 28 47 15 2 11 39-39
7 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 28 43 12 7 9 45-49
8 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 28 42 11 9 8 50-44
9 ΓΟΥΛΒΣ 28 41 12 5 11 42-44
10 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 28 40 12 4 12 59-48
11 ΤΣΕΛΣΙ 27 39 11 6 10 47-45
12 ΦΟΥΛΑΜ 28 35 10 5 13 40-44
13 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 28 35 9 8 11 41-52
14 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 28 29 7 8 13 33-48
15 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 28 26 7 5 16 40-52
16 ΕΒΕΡΤΟΝ 28 25 8 7 13 29-39
17 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 28 24 6 6 16 34-50
18 ΛΟΥΤΟΝ 28 21 5 6 17 41-59
19 ΜΠΕΡΝΛΙ 28 14 3 5 20 27-62
20 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 28 14 3 5 20 24-74
ΑΓΓΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΛΕΣΤΕΡ 37 82 26 4 7 74-33
2 ΛΙΝΤΣ 37 79 24 7 6 68-28
3 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 37 78 23 9 5 74-49
4 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 36 73 22 7 7 73-47
5 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 37 63 18 9 10 57-36
6 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 37 58 17 7 13 66-54
7 ΧΑΛ 37 58 16 10 11 53-46
8 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 37 57 15 12 10 59-43
9 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 37 53 16 5 16 53-52
10 ΠΡΕΣΤΟΝ 36 53 15 8 13 48-54
11 ΚΑΡΝΤΙΦ 37 53 16 5 16 43-49
12 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 37 47 14 5 18 48-45
13 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 37 47 13 8 16 42-43
14 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 37 45 11 12 14 52-51
15 ΣΟΥΟΝΣΙ 37 43 11 10 16 46-58
16 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 37 43 11 10 16 36-48
17 ΠΛΙΜΟΥΘ 37 41 10 11 16 54-61
18 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 37 41 11 8 18 51-64
19 ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 37 41 11 8 18 35-50
20 ΚΠΡ 37 39 10 9 18 36-50
21 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 37 39 10 9 18 42-58
22 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 37 38 8 14 15 42-61
23 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 37 38 11 5 21 30-55
24 ΡΟΔΕΡΑΜ 37 19 3 10 24 30-77

ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 38 89 28 5 5 94-33
2 ΑΡΣΕΝΑΛ 38 84 26 6 6 88-43
3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙ… 38 75 23 6 9 58-43
4 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 38 71 19 14 5 68-33
5 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 38 67 19 10 9 75-47
6 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 38 62 18 8 12 72-53
7 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 38 61 18 7 13 51-46
8 ΤΟΤΕΝΑΜ 38 60 18 6 14 70-63
9 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 38 59 15 14 9 58-46
10 ΦΟΥΛΑΜ 38 52 15 7 16 55-53
11 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 38 45 11 12 15 40-49
12 ΤΣΕΛΣΙ 38 44 11 11 16 38-47
13 ΓΟΥΛΒΣ 38 41 11 8 19 31-58
14 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 38 40 11 7 20 42-55
15 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 38 39 11 6 21 37-71
16 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 38 38 9 11 18 38-68
17 ΕΒΕΡΤΟΝ 38 36 8 12 18 34-57
18 ΛΕΣΤΕΡ 38 34 9 7 22 51-68
19 ΛΙΝΤΣ 38 31 7 10 21 48-78
20 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 38 25 6 7 25 36-73
ΑΓΓΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΜΠΕΡΝΛΙ 46 101 29 14 3 87-35
2 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 46 91 28 7 11 73-39
3 ΛΟΥΤΟΝ 46 80 21 17 8 57-39
4 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 46 75 22 9 15 84-56
5 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 46 70 18 16 12 58-46
6 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 46 69 18 15 13 68-55
7 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 46 69 20 9 17 52-54
8 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 46 68 19 11 16 57-50
9 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 46 66 18 12 16 59-53
10 ΣΟΥΟΝΣΙ 46 66 18 12 16 68-64
11 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 46 63 16 15 15 56-53
12 ΠΡΕΣΤΟΝ 46 63 17 12 17 45-59
13 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 46 62 17 11 18 57-54
14 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 46 59 15 14 17 55-56
15 ΧΑΛ 46 58 14 16 16 51-61
16 ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 46 53 14 11 21 55-54
17 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 46 53 14 11 21 47-58
18 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 46 53 14 11 21 47-62
19 ΡΟΔΕΡΑΜ 46 50 11 17 18 49-60
20 ΚΠΡ 46 50 13 11 22 44-71
21 ΚΑΡΝΤΙΦ 46 49 13 10 23 41-58
22 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 46 44 13 11 22 46-68
23 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 46 44 11 11 24 48-72
24 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 46 42 10 15 21 38-65

ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 38 93 29 6 3 99-26
2 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 38 92 28 8 2 94-26
3 ΤΣΕΛΣΙ 38 74 21 11 6 76-33
4 ΤΟΤΕΝΑΜ 38 71 22 5 11 69-40
5 ΑΡΣΕΝΑΛ 38 69 22 3 13 61-48
6 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙ… 38 58 16 10 12 57-57
7 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 38 56 16 8 14 60-51
8 ΛΕΣΤΕΡ 38 52 14 10 14 62-59
9 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 38 51 12 15 11 42-44
10 ΓΟΥΛΒΣ 38 51 15 6 17 38-43
11 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 38 49 13 10 15 44-62
12 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 38 48 11 15 12 50-46
13 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 38 46 13 7 18 48-56
14 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 38 45 13 6 19 52-54
15 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 38 40 9 13 16 43-67
16 ΕΒΕΡΤΟΝ 38 39 11 6 21 43-66
17 ΛΙΝΤΣ 38 38 9 11 18 42-79
18 ΜΠΕΡΝΛΙ 38 35 7 14 17 34-53
19 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 38 23 6 5 27 34-77
20 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 38 22 5 7 26 23-84
ΑΓΓΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΦΟΥΛΑΜ 46 90 27 9 10 106-43
2 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 46 88 25 13 8 74-39
3 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 46 82 23 13 10 64-47
4 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 46 80 23 11 12 73-40
5 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 46 75 21 12 13 63-45
6 ΛΟΥΤΟΝ 46 75 21 12 13 63-55
7 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 46 70 20 10 16 59-50
8 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 46 69 19 12 15 59-50
9 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 46 69 18 15 13 53-45
10 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 46 67 18 13 15 52-45
11 ΚΠΡ 46 66 19 9 18 60-59
12 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 46 64 17 13 16 60-59
13 ΠΡΕΣΤΟΝ 46 64 16 16 14 52-56
14 ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 46 62 17 11 18 57-52
15 ΣΟΥΟΝΣΙ 46 61 16 13 17 58-68
16 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 46 60 16 12 18 54-58
17 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 46 55 15 10 21 62-77
18 ΚΑΡΝΤΙΦ 46 53 15 8 23 50-68
19 ΧΑΛ 46 51 14 9 23 41-54
20 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 46 47 11 14 21 50-75
21 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 46 41 13 8 25 54-87
22 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 46 37 9 10 27 43-87
23 ΝΤΕΡΜΠΙ 46 34 14 13 19 45-53
24 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 46 30 6 12 28 33-73

ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 2020-2021
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 38 86 27 5 6 83-32
2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙ… 38 74 21 11 6 73-44
3 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 38 69 20 9 9 68-42
4 ΤΣΕΛΣΙ 38 67 19 10 9 58-36
5 ΛΕΣΤΕΡ 38 66 20 6 12 68-50
6 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 38 65 19 8 11 62-47
7 ΤΟΤΕΝΑΜ 38 62 18 8 12 68-45
8 ΑΡΣΕΝΑΛ 38 61 18 7 13 55-39
9 ΛΙΝΤΣ 38 59 18 5 15 62-54
10 ΕΒΕΡΤΟΝ 38 59 17 8 13 47-48
11 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 38 55 16 7 15 55-46
12 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 38 45 12 9 17 46-62
13 ΓΟΥΛΒΣ 38 45 12 9 17 36-52
14 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 38 44 12 8 18 41-66
15 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 38 43 12 7 19 47-68
16 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 38 41 9 14 15 40-46
17 ΜΠΕΡΝΛΙ 38 39 10 9 19 33-55
18 ΦΟΥΛΑΜ 38 28 5 13 20 27-53
19 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 38 26 5 11 22 35-76
20 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 38 23 7 2 29 20-63
ΑΓΓΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 2020-2021
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 46 97 29 10 7 75-36
2 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 46 91 27 10 9 63-30
3 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 46 87 24 15 7 79-42
4 ΣΟΥΟΝΣΙ 46 80 23 11 12 56-39
5 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 46 78 23 9 14 58-50
6 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 46 77 22 11 13 73-46
7 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 46 70 19 13 14 62-54
8 ΚΑΡΝΤΙΦ 46 68 18 14 14 66-49
9 ΚΠΡ 46 68 19 11 16 57-55
10 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 46 64 18 10 18 55-53
11 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 46 62 15 17 14 47-52
12 ΛΟΥΤΟΝ 46 62 17 11 18 41-52
13 ΠΡΕΣΤΟΝ 46 61 18 7 21 49-56
14 ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 46 60 15 15 16 50-52
15 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 46 57 15 12 19 65-54
16 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 46 55 14 13 19 49-61
17 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 46 52 12 16 18 37-45
18 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 46 52 13 13 20 37-61
19 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 46 51 15 6 25 46-68
20 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 46 49 12 13 21 50-71
21 ΝΤΕΡΜΠΙ 46 44 11 11 24 36-58
22 ΓΟΥΙΚΟΜ 46 43 11 10 25 39-69
23 ΡΟΔΕΡΑΜ 46 42 11 9 26 44-60
24 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 46 41 12 11 23 40-61

ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 2019-2020
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 38 99 32 3 3 85-33
2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 38 81 26 3 9 102-35
3 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙ… 38 66 18 12 8 66-36
4 ΤΣΕΛΣΙ 38 66 20 6 12 69-54
5 ΛΕΣΤΕΡ 38 62 18 8 12 67-41
6 ΤΟΤΕΝΑΜ 38 59 16 11 11 61-47
7 ΓΟΥΛΒΣ 38 59 15 14 9 51-40
8 ΑΡΣΕΝΑΛ 38 56 14 14 10 56-48
9 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 38 54 14 12 12 39-39
10 ΜΠΕΡΝΛΙ 38 54 15 9 14 43-50
11 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 38 52 15 7 16 51-60
12 ΕΒΕΡΤΟΝ 38 49 13 10 15 44-56
13 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 38 44 11 11 16 38-58
14 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 38 43 11 10 17 31-50
15 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 38 41 9 14 15 39-54
16 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 38 39 10 9 19 49-62
17 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 38 35 9 8 21 41-67
18 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 38 34 9 7 22 40-65
19 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 38 34 8 10 20 36-64
20 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 38 21 5 6 27 26-75
ΑΓΓΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 2019-2020
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΛΙΝΤΣ 46 93 28 9 9 77-35
2 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 46 83 22 17 7 77-45
3 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 46 81 24 9 13 80-38
4 ΦΟΥΛΑΜ 46 81 23 12 11 64-48
5 ΚΑΡΝΤΙΦ 46 73 19 16 11 68-58
6 ΣΟΥΟΝΣΙ 46 70 18 16 12 62-53
7 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 46 70 18 16 12 58-50
8 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 46 68 17 17 12 57-51
9 ΠΡΕΣΤΟΝ 46 66 18 12 16 59-54
10 ΝΤΕΡΜΠΙ 46 64 17 13 16 62-64
11 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 46 63 17 12 17 66-63
12 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 46 63 17 12 17 60-65
13 ΚΠΡ 46 58 16 10 20 67-76
14 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 46 56 15 11 20 59-58
15 ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 46 56 16 8 22 62-68
16 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 46 56 15 11 20 58-66
17 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 46 53 13 14 19 48-61
18 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 46 51 13 12 21 52-70
19 ΛΟΥΤΟΝ 46 51 14 9 23 54-82
20 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 46 50 12 14 20 54-75
21 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 46 49 12 13 21 49-69
22 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 46 48 12 12 22 50-65
23 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 46 47 15 14 17 57-56
24 ΧΑΛ 46 45 12 9 25 57-87


ΑΓ1 2013-2014 ΓΟΥΛΒΣ ΚΟΒΕΝΤΡΙ 1 - 1
ΑΓΤ 2008-2009 ΓΟΥΛΒΣ ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2 - 1
ΑΓΤ 2007-2008 ΓΟΥΛΒΣ ΚΟΒΕΝΤΡΙ 1 - 0
ΑΓΤ 2006-2007 ΓΟΥΛΒΣ ΚΟΒΕΝΤΡΙ 1 - 0
ΑΓΤ 2005-2006 ΓΟΥΛΒΣ ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2 - 2
ΑΓΤ 2004-2005 ΓΟΥΛΒΣ ΚΟΒΕΝΤΡΙ 0 - 1
ΑΓΤ 2002-2003 ΓΟΥΛΒΣ ΚΟΒΕΝΤΡΙ 0 - 2
ΑΓΤ 2001-2002 ΓΟΥΛΒΣ ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3 - 1







Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.