ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ - ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ


ΑΓΓΛΙΑ 2 2023-2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 37 69 19 12 6 73-35 10 6 2 36-15 9 6 4 37-20
2 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 36 67 19 10 7 69-39 11 5 3 36-15 8 5 4 33-24
3 ΡΕΞΑΜ 37 67 19 10 8 67-46 13 3 2 48-22 6 7 6 19-24
4 ΚΡΟΥ 37 64 18 10 9 65-51 11 4 4 34-25 7 6 5 31-26
5 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 38 64 19 7 12 60-48 12 4 3 35-18 7 3 9 25-30
6 ΜΠΑΡΟΟΥ 36 60 16 12 8 52-40 9 6 2 22-13 7 6 6 30-27
7 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 38 57 15 12 11 52-39 9 5 5 34-21 6 7 6 18-18
8 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 37 55 15 10 12 56-51 10 6 3 28-17 5 4 9 28-34
9 ΚΡΟΟΥΛΙ 36 55 17 4 15 53-52 10 1 7 31-23 7 3 8 22-29
10 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 38 55 16 7 15 35-44 8 6 5 19-20 8 1 10 16-24
11 ΜΟΡΚΑΜ 37 54 15 9 13 56-62 7 7 4 24-19 8 2 9 32-43
12 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 37 52 15 7 15 56-58 9 6 4 35-27 6 1 11 21-31
13 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 36 50 13 11 12 45-42 6 8 4 21-19 7 3 8 24-23
14 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ 37 50 14 8 15 43-55 6 2 10 21-29 8 6 5 22-26
15 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 37 49 14 7 16 49-52 9 3 7 27-22 5 4 9 22-30
16 ΤΡΑΝΜΙΡ 38 47 14 5 19 57-54 11 2 6 38-23 3 3 13 19-31
17 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 36 47 14 5 17 70-70 10 1 7 41-32 4 4 10 29-38
18 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 38 44 11 11 16 64-68 9 4 6 36-26 2 7 10 28-42
19 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 36 43 12 7 17 47-61 9 2 7 25-27 3 5 10 22-34
20 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 38 41 10 11 17 55-71 4 7 8 30-39 6 4 9 25-32
21 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 36 38 8 14 14 47-61 7 4 8 29-37 1 10 6 18-24
22 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 37 33 8 9 20 38-62 4 4 11 18-32 4 5 9 20-30
23 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 35 32 8 8 19 45-64 4 5 7 25-30 4 3 12 20-34
24 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 38 27 5 12 21 41-70 3 8 8 24-27 2 4 13 17-43

ΑΓΓΛΙΑ 2 2022-2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 46 91 26 13 7 61-34 15 6 2 32-13 11 7 5 29-21
2 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 46 85 24 13 9 61-39 17 2 4 40-16 7 11 5 21-23
3 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 46 83 23 14 9 62-42 12 6 5 31-20 11 8 4 31-22
4 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 46 79 22 13 11 65-37 11 9 3 32-16 11 4 8 33-21
5 ΚΑΡΛΑΪΛ 46 76 20 16 10 66-43 11 8 4 34-21 9 8 6 32-22
6 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 46 76 20 16 10 61-43 9 10 4 33-23 11 6 6 28-20
7 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 46 75 22 9 15 72-54 10 5 8 28-23 12 4 7 44-31
8 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 46 75 21 12 13 72-55 9 8 6 37-31 12 4 7 35-24
9 ΜΠΑΡΟΟΥ 46 62 18 8 20 47-53 12 3 8 29-19 6 5 12 18-34
10 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 46 61 16 13 17 61-55 9 6 8 31-24 7 7 9 30-31
11 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 46 61 16 13 17 49-56 7 10 6 24-25 9 3 11 25-31
12 ΤΡΑΝΜΙΡ 46 58 15 13 18 45-48 10 6 7 27-20 5 7 11 18-28
13 ΚΡΟΥ 46 58 14 16 16 48-60 11 6 6 32-26 3 10 10 16-34
14 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 46 58 15 13 18 46-58 11 5 7 26-21 4 8 11 20-37
15 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 46 57 14 15 17 53-56 6 7 10 27-30 8 8 7 26-26
16 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 46 55 12 19 15 46-49 9 9 5 28-19 3 10 10 18-30
17 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 46 55 14 13 19 36-49 11 5 7 21-20 3 8 12 15-29
18 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 46 55 16 7 23 46-65 11 1 11 27-30 5 6 12 19-35
19 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ 46 52 12 16 18 59-68 6 10 7 31-32 6 6 11 28-36
20 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 46 49 12 13 21 44-51 6 9 8 25-23 6 4 13 19-28
21 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 46 48 11 15 20 48-60 7 7 9 26-30 4 8 11 22-30
22 ΚΡΟΟΥΛΙ 46 46 11 13 22 48-71 9 7 7 31-30 2 6 15 17-41
23 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 46 43 9 16 21 52-78 5 10 8 27-36 4 6 13 25-42
24 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 46 38 9 11 26 46-70 5 5 13 29-38 4 6 13 17-32

ΑΓΓΛΙΑ 2 2021-2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 46 84 23 15 8 75-44 14 4 5 34-18 9 11 3 41-26
2 ΕΞΕΤΕΡ 46 84 23 15 8 65-41 14 6 3 37-19 9 9 5 28-22
3 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 46 80 23 11 12 71-49 14 4 5 38-20 9 7 7 33-29
4 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 46 80 23 11 12 60-38 13 5 5 32-15 10 6 7 28-23
5 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 46 78 22 12 12 67-46 11 6 6 35-22 11 6 6 32-24
6 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 46 77 22 11 13 77-54 9 7 7 35-25 13 4 6 42-29
7 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 46 77 22 11 13 67-52 15 4 4 40-24 7 7 9 27-28
8 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 46 76 22 10 14 69-53 14 5 4 38-20 8 5 10 31-33
9 ΤΡΑΝΜΙΡ 46 75 21 12 13 53-40 16 3 4 36-16 5 9 9 17-24
10 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 46 70 19 13 14 60-46 10 9 4 33-21 9 4 10 27-25
11 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 46 69 19 12 15 67-58 9 6 8 40-31 10 6 7 27-27
12 ΚΡΟΟΥΛΙ 46 61 17 10 19 56-66 9 6 8 28-29 8 4 11 28-37
13 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 46 58 14 16 16 62-47 9 5 9 36-22 5 11 7 26-25
14 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 46 58 14 16 16 53-55 6 10 7 29-29 8 6 9 24-26
15 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 46 55 14 13 19 48-60 6 9 8 25-28 8 4 11 23-32
16 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 46 54 14 12 20 47-60 10 5 8 30-29 4 7 12 17-31
17 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 46 54 14 12 20 44-64 9 7 7 24-26 5 5 13 20-38
18 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 46 53 12 17 17 51-59 7 11 5 28-23 5 6 12 23-36
19 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ 46 53 14 11 21 64-75 6 7 10 32-36 8 4 11 32-39
20 ΚΑΡΛΑΪΛ 46 53 14 11 21 39-62 8 7 8 19-23 6 4 13 20-39
21 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 46 47 11 14 21 45-68 9 6 8 29-30 2 8 13 16-38
22 ΜΠΑΡΟΟΥ 46 44 10 14 22 44-57 5 9 9 25-28 5 5 13 19-29
23 ΟΛΝΤΑΜ 46 38 9 11 26 46-75 5 4 14 29-42 4 7 12 17-33
24 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 46 26 4 14 28 29-90 3 7 13 15-36 1 7 15 14-54

ΑΓΓΛΙΑ 2 2020-2021
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 46 82 24 10 12 61-39 13 5 5 37-21 11 5 7 24-18
2 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 46 80 24 8 14 73-49 12 5 6 30-20 12 3 8 43-29
3 ΜΠΟΛΤΟΝ 46 79 23 10 13 59-50 11 5 7 27-23 12 5 6 32-27
4 ΜΟΡΚΑΜ 46 78 23 9 14 69-58 13 5 5 38-27 10 4 9 31-31
5 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 46 73 20 13 13 57-42 13 5 5 27-17 7 8 8 30-25
6 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 46 73 20 13 13 59-51 10 7 6 31-27 10 6 7 28-24
7 ΤΡΑΝΜΙΡ 46 73 20 13 13 55-50 11 5 7 30-22 9 8 6 25-28
8 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 46 71 19 14 13 54-34 11 11 1 36-15 8 3 12 18-19
9 ΕΞΕΤΕΡ 46 70 18 16 12 71-50 11 7 5 38-20 7 9 7 33-30
10 ΚΑΡΛΑΪΛ 46 66 18 12 16 60-51 12 5 6 38-25 6 7 10 22-26
11 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 46 61 17 10 19 53-55 9 7 7 32-25 8 3 12 21-30
12 ΚΡΟΟΥΛΙ 46 61 16 13 17 56-62 10 6 7 30-27 6 7 10 26-35
13 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 46 60 17 9 20 57-57 9 5 9 27-25 8 4 11 30-32
14 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 46 60 14 18 14 41-41 8 8 7 26-20 6 10 7 15-21
15 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 46 59 16 11 19 48-53 9 7 7 22-19 7 4 12 26-34
16 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 46 58 13 19 14 57-55 6 10 7 33-31 7 9 7 24-24
17 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ 46 57 16 9 21 52-61 8 5 10 24-29 8 4 11 28-32
18 ΟΛΝΤΑΜ 46 54 15 9 22 72-81 6 2 15 31-42 9 7 7 41-39
19 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 46 53 11 20 15 45-53 7 6 10 20-27 4 14 5 25-26
20 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 46 51 11 18 17 44-61 10 7 6 32-26 1 11 11 12-35
21 ΜΠΑΡΟΟΥ 46 50 13 11 22 53-59 7 8 8 32-32 6 3 14 21-27
22 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 46 48 13 9 24 41-64 7 6 10 22-28 6 3 14 19-36
23 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 46 45 10 15 21 29-58 5 6 12 16-29 5 9 9 13-29
24 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 46 43 10 13 23 37-69 5 8 10 17-30 5 5 13 20-39

ΑΓΓΛΙΑ 2 2019-2020
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 36 69 21 6 9 62-39 13 2 4 34-17 8 4 5 28-22
2 ΚΡΟΥ 37 69 20 9 8 67-43 13 3 3 38-17 7 6 5 29-26
3 ΠΛΙΜΟΥΘ 37 68 20 8 9 61-39 12 5 2 38-16 8 3 7 23-23
4 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 36 64 17 13 6 52-27 11 5 3 35-20 7 8 4 19-10
5 ΕΞΕΤΕΡ 37 65 18 11 8 53-43 11 7 2 34-20 8 4 8 22-29
6 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 37 58 15 13 9 52-37 10 5 4 29-17 6 8 6 25-23
7 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 37 58 17 7 13 54-40 11 2 7 31-16 8 5 7 30-26
8 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 37 57 14 15 8 50-44 9 8 1 28-15 5 7 7 22-29
9 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 37 54 14 12 11 44-40 11 5 2 29-14 3 7 9 15-26
10 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 36 49 13 10 13 43-40 5 4 8 16-22 8 6 5 27-18
11 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 37 50 13 11 13 49-46 5 6 8 20-24 8 5 5 29-22
12 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 36 47 13 8 15 40-49 6 5 8 21-26 7 3 7 19-23
13 ΚΡΟΟΥΛΙ 37 48 11 15 11 51-47 10 5 4 30-19 1 10 7 21-28
14 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥ… 36 46 12 10 14 32-39 9 7 3 20-13 3 3 11 12-26
15 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 37 47 12 11 14 45-51 6 5 7 22-27 6 6 7 23-24
16 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 37 45 12 9 16 40-48 7 3 8 23-27 5 6 8 17-21
17 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 36 42 10 12 14 47-55 5 8 6 26-30 5 4 8 21-25
18 ΚΑΡΛΑΪΛ 37 42 10 12 15 39-56 5 7 7 17-26 5 5 8 22-30
19 ΟΛΝΤΑΜ 37 41 9 14 14 44-57 6 7 5 28-21 3 7 9 16-36
20 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 37 40 10 10 17 44-56 6 6 7 24-25 4 4 10 20-31
21 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 36 38 9 11 16 48-55 4 5 8 27-29 5 6 8 21-26
22 ΜΟΡΚΑΜ 37 32 7 11 19 35-60 4 8 6 20-23 3 3 13 15-37
23 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 37 23 7 15 15 32-47 5 9 4 19-17 2 6 11 13-30
24 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 36 22 3 13 20 24-50 2 6 9 10-22 1 7 11 14-28


ΑΓ2 2022-2023 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 1 - 1
ΑΓ2 2015-2016 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 1 - 0
ΑΓ2 2014-2015 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 2 - 0
ΑΓ2 2013-2014 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 2 - 2
ΑΝΛ 2010-2011 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 2 - 2







Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.