ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ - ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ


ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2024
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕ… 11 23 7 2 2 18-10 3 2 1 10-6 4 0 1 8-4
2 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 11 23 6 5 0 11-3 4 2 0 7-1 2 3 0 4-2
3 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛ… 11 22 6 4 1 18-9 3 2 1 9-5 3 2 0 9-4
4 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 11 22 7 1 3 14-6 4 0 1 9-2 3 1 2 5-4
5 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥ… 11 18 5 3 3 15-11 3 1 1 7-1 2 2 2 8-10
6 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 11 18 5 3 3 11-10 3 1 1 6-4 2 2 2 5-6
7 ΑΤΛ. ΜΠΟΥΚΑΡΑ… 10 17 4 5 1 7-3 2 2 0 5-1 2 3 1 2-2
8 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ Ν… 10 16 4 4 2 11-8 3 2 1 7-3 1 2 1 4-5
9 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 11 15 4 3 4 9-18 4 2 0 7-3 0 1 4 2-15
10 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 11 14 4 2 5 16-14 3 0 2 10-5 1 2 3 6-9
11 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟ… 10 14 4 2 4 6-8 2 1 2 4-6 2 1 2 2-2
12 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 11 13 3 4 4 11-13 2 2 1 7-5 1 2 3 4-8
13 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ Κ… 11 12 3 3 5 10-10 3 1 2 7-3 0 2 3 3-7
14 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ (ΚΟΛ) 11 12 3 3 5 11-14 2 2 1 7-4 1 1 4 4-10
15 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 11 11 3 2 6 10-11 2 1 3 8-6 1 1 3 2-5
16 ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡ… 11 11 3 2 6 12-16 1 1 3 6-7 2 1 3 6-9
17 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙ… 10 10 2 4 4 10-12 1 2 1 4-3 1 2 3 6-9
18 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑ… 11 10 3 1 7 6-13 2 1 4 5-9 1 0 3 1-4
19 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 11 9 2 3 6 12-18 2 2 2 9-7 0 1 4 3-11
20 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 11 5 1 2 8 1-12 1 2 2 1-3 0 0 6 0-9

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2023
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟ… 20 44 12 8 0 35-12 8 2 0 21-6 4 6 0 14-6
2 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 20 39 10 9 1 30-15 7 3 0 14-5 3 6 1 16-10
3 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ Κ… 20 37 10 7 3 35-19 7 1 2 20-7 3 6 1 15-12
4 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛ… 20 37 11 4 5 23-17 6 3 1 15-7 5 1 4 8-10
5 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙ… 20 33 10 3 7 33-21 8 0 2 24-7 2 3 5 9-14
6 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥ… 20 30 8 6 6 29-17 5 3 2 19-10 3 3 4 10-7
7 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 20 30 8 6 6 21-20 6 3 1 14-8 2 3 5 7-12
8 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 20 28 7 7 6 25-25 5 5 0 15-5 2 2 6 10-20
9 ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡ… 20 28 8 4 8 18-24 6 1 3 14-13 2 3 5 4-11
10 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 20 26 5 11 4 19-20 3 7 0 9-5 2 4 4 10-15
11 ΑΤΛ. ΜΠΟΥΚΑΡΑ… 20 26 7 5 8 20-22 4 3 3 11-9 3 2 5 9-13
12 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑ… 20 25 6 7 7 16-20 5 4 1 11-5 1 3 6 5-15
13 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 20 24 6 6 8 21-29 5 1 4 9-11 1 5 4 12-18
14 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 20 22 5 7 8 21-22 3 6 1 12-7 2 1 7 9-15
15 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛ… 20 22 5 7 8 21-32 3 4 3 12-14 2 3 5 9-18
16 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ 20 19 4 7 9 18-22 3 6 1 14-9 1 1 8 4-13
17 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕ… 20 19 5 4 11 19-28 3 2 5 11-14 2 2 6 8-14
18 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 20 19 3 10 7 15-26 3 4 3 9-11 0 6 4 6-15
19 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ Ν… 20 14 3 5 12 7-21 3 3 4 6-6 0 2 8 1-15
20 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 20 13 2 7 11 18-32 2 4 4 12-13 0 3 7 6-19

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2022
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 20 34 10 4 6 25-26 8 2 0 16-8 2 2 6 9-18
2 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟ… 20 33 8 9 3 23-15 5 4 1 16-7 3 5 2 7-8
3 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 20 33 9 6 5 30-25 6 3 1 17-9 3 3 4 13-16
4 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 20 32 9 5 6 29-19 4 4 2 13-8 5 1 4 16-11
5 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕ… 20 32 9 5 6 26-21 4 3 3 13-11 5 2 3 13-10
6 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑ… 20 32 9 5 6 24-23 7 2 1 16-6 2 3 5 8-17
7 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ Κ… 20 31 7 10 3 21-11 5 4 1 13-4 2 6 2 8-7
8 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥ… 20 31 9 4 7 24-19 6 2 2 16-9 3 2 5 8-10
9 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙ… 20 30 7 9 4 31-25 5 4 1 18-11 2 5 3 13-14
10 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 20 30 7 9 4 21-18 5 4 1 12-7 2 5 3 9-11
11 ΑΤΛ. ΜΠΟΥΚΑΡΑ… 20 30 9 3 8 26-25 5 1 4 12-11 4 2 4 14-14
12 ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛ… 20 29 8 5 7 23-28 4 3 3 11-12 4 2 4 12-16
13 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 20 28 6 10 4 28-27 3 5 2 15-12 3 5 2 13-15
14 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛ… 20 26 6 8 6 23-22 4 5 1 13-9 2 3 5 10-13
15 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 20 26 7 5 8 22-22 4 3 3 15-13 3 2 5 7-9
16 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ Ν… 20 20 4 8 8 14-20 2 3 5 6-10 2 5 3 8-10
17 ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡ… 20 17 4 5 11 24-32 2 2 6 14-17 2 3 5 10-15
18 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 20 16 3 7 10 22-35 3 5 2 13-13 0 2 8 9-22
19 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 20 15 3 6 11 21-28 3 4 3 14-11 0 2 8 7-17
20 ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ 20 11 2 5 13 12-28 2 1 7 5-13 0 4 6 7-15

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2021
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙ… 20 42 12 6 2 32-13 6 3 1 12-5 6 3 1 20-8
2 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 20 36 11 3 6 36-23 6 2 2 14-6 5 1 4 22-17
3 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛ… 20 36 9 9 2 25-13 6 3 1 13-6 3 6 1 12-7
4 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥ… 20 33 8 9 3 25-21 7 2 1 15-7 1 7 2 10-14
5 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕ… 20 33 9 6 5 24-21 3 4 3 11-13 6 2 2 13-8
6 ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡ… 20 31 8 7 5 27-18 6 2 2 17-8 2 5 3 10-10
7 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 20 31 8 7 5 27-21 3 5 2 11-9 5 2 3 16-12
8 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ Κ… 20 29 8 5 7 25-19 4 3 3 12-9 4 2 4 13-10
9 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 20 27 7 6 7 24-23 5 2 3 17-13 2 4 4 7-10
10 ΑΤΛ. ΜΠΟΥΚΑΡΑ… 20 27 7 6 7 26-29 4 3 3 17-16 3 3 4 9-13
11 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ Ν… 20 27 7 6 7 23-26 4 4 2 14-11 3 2 5 9-15
12 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 20 26 5 11 4 14-15 3 7 0 9-4 2 4 4 5-11
13 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟ… 20 25 7 4 9 24-25 3 2 5 11-12 4 2 4 13-13
14 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 20 25 6 7 7 21-22 2 3 5 10-13 4 4 2 11-9
15 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 20 25 6 7 7 20-21 4 5 1 11-8 2 2 6 9-13
16 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΙΝ… 20 22 6 4 10 18-24 5 1 4 14-14 1 3 6 4-10
17 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 20 20 5 5 10 18-30 3 3 4 10-13 2 2 6 8-17
18 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 20 18 4 6 10 14-21 2 3 5 5-9 2 3 5 9-12
19 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑ… 20 16 4 4 12 13-28 3 1 6 7-12 1 3 6 6-16
20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ 20 10 2 4 14 12-35 1 3 6 9-21 1 1 8 3-14

ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2020
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ Ν Ι Η Υ-Κ
1 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 20 40 11 7 2 34-17 7 3 0 21-7 4 4 2 13-10
2 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛ… 20 37 10 7 3 30-16 5 3 2 17-10 5 4 1 13-6
3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙ… 20 35 10 5 5 39-31 4 4 2 18-13 6 1 3 21-18
4 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 20 34 8 10 2 32-23 6 3 1 18-9 2 7 1 14-14
5 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑ… 20 34 9 7 4 27-19 6 2 2 17-10 3 5 2 10-9
6 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥ… 20 33 8 9 3 27-17 6 3 1 15-7 2 6 2 12-10
7 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ Κ… 20 33 9 6 5 31-22 7 1 2 19-10 2 5 3 12-12
8 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 20 32 9 5 6 30-23 6 3 1 21-10 3 2 5 9-13
9 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟ… 20 31 8 7 5 27-21 6 3 1 18-8 2 4 4 9-13
10 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 20 30 7 9 4 29-21 4 4 2 16-9 3 5 2 13-12
11 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 20 29 6 11 3 23-20 2 7 1 9-9 4 4 2 14-11
12 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 20 23 5 8 7 22-25 4 4 2 16-11 1 4 5 6-14
13 ΑΤΛ. ΜΠΟΥΚΑΡΑ… 20 21 5 6 9 16-26 3 4 3 10-10 2 2 6 6-16
14 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 20 20 5 5 10 22-28 5 3 2 17-12 0 2 8 5-16
15 ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡ… 20 19 5 4 11 22-35 3 2 5 7-9 2 2 6 15-26
16 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕ… 20 18 4 6 10 17-24 2 3 5 7-12 2 3 5 10-12
17 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ Ν… 20 17 3 8 9 21-30 2 6 2 13-13 1 2 7 8-17
18 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 20 17 3 8 9 10-21 3 5 2 8-7 0 3 7 2-14
19 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 20 15 4 3 13 13-33 4 2 4 8-11 0 1 9 5-22
20 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 20 14 3 5 12 18-38 1 3 6 8-20 2 2 6 10-18


ΚΟΛ 2023 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 1 - 2
ΚΟΛ 2022 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 0 - 0
ΚΟΛ 2021 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2 - 1
ΚΟΛ 2020 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 1 - 2
ΚΟΛ 2019 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 0 - 1
ΚΟΛ 2018 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 1 - 2
ΚΟΛ 2017 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 1 - 2
ΚΟΛ 2016 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2 - 0
ΚΟΔ 2015 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3 - 2
ΚΟΛ 2015 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 0 - 0







Τι προτείνουν τα μέλη του BetParty


Δεν έχετε κάνει είσοδο στην εφαρμογή έτσι δεν μπορείτε να δώσετε ή να δειτε τα προγνωστικά των άλλων μελών.