BetParty


Δ. Ώρα Κωδ 1 Γηπεδούχος Χ Φιλοξενούμενος 2 Under Over Τ Η/Τ Σκορ  
ΤΡΙΤΗ 09/12/2025
UEF 09:00 1506 3,90 ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑ… 3,95 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ … 1,65 2,42 1,47
ACL 12:00 1507 1,55 ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,80 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ … 5,15 1,81 1,85
    1509 1,47 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛ… 4,15 ΟΥΛΣΑΝ 5,75 1,92 1,74
ACL 14:15 1510 2,08 ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ Γ… 3,20 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3,25 1,65 2,05
UEF 14:30 1513 2,82 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝ… 3,55 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ U19 2,10 2,35 1,50
UEF 15:30 1526 3,65 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ… 4,15 ΟΛΙΜΠΙΙΚ ΜΑ… 1,67 2,52 1,44
UEF 16:00 1527 1,34 ΜΟΝΑΚΟ U19 5,00 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ… 6,00 3,30 1,27
UEF 17:00 1528 2,00 ΙΝΤΕΡ U19 3,50 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 3,05 2,35 1,50
CHL 17:30 817 6,35 ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑ… 4,50 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,47 2,12 1,65
CHL 19:45 818 1,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 6,35 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ… 9,25 3,05 1,34
ΒΕΛ2 21:00 819 2,32 ΓΚΕΝΚ Β 3,45 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ Φ… 2,50 2,35 1,48
ΑΓ1 21:45 828 1,67 ΓΟΥΙΚΟΜΠ 3,65 ΠΛΙΜΟΥΘ 4,35 1,88 1,78
    829 2,22 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟ… 2,90 1,67 2,05
    830 2,80 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕ… 3,20 ΛΟΥΤΟΝ 2,30 1,77 1,90
    831 2,12 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,35 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,00 1,92 1,75
    832 3,75 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,45 ΜΠΟΛΤΟΝ 1,82 1,98 1,70
    833 3,10 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,20 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝ… 2,15 1,72 1,95
    834 2,37 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,25 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 2,67 1,81 1,85
    835 2,57 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,15 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,50 1,75 1,92
    836 2,65 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,10 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,50 1,65 2,05
ΑΓ2 21:45 837 2,05 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,05 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝ… 3,45 1,60 2,15
    838 1,54 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,85 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟ… 5,15 1,80 1,87
    839 2,62 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,15 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,47 1,74 1,92
    840 1,81 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 3,55 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,70 2,05 1,65
    841 2,50 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤ… 3,15 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 2,60 1,75 1,92
    842 1,42 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 4,35 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 5,85 2,12 1,61
    843 2,95 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,25 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,18 1,85 1,81
    844 2,67 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,40 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙ… 2,30 2,05 1,65
    846 3,10 ΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑ… 3,20 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,12 1,72 1,94
ΑΓΤ 21:45 821 1,52 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 4,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥ… 5,50 2,10 1,68
    822 1,75 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,55 ΟΞΦΟΡΝΤ 4,50 1,70 2,07
    823 3,60 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,50 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 1,97 1,95 1,78
    824 1,82 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,65 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟ… 3,95 2,02 1,72
    825 1,65 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟ… 4,00 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 4,50 2,12 1,67
    826 2,15 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,25 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,35 1,75 2,00
    827 3,35 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,25 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,15 1,74 2,02
ΑΛΤ 21:45 855 2,15 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,60 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ … 2,80 2,35 1,50
ΣΚΤ 21:45 800 2,70 ΑΛΟΑ 3,20 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥ… 2,27 1,67 1,98
    801 1,40 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 4,50 ΚΕΛΤΙ ΧΑΡΤΣ 5,35 2,12 1,58
    802 1,54 ΕΪΡ 3,75 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 4,85 2,08 1,61
    803 2,90 ΕΛΓΚΙΝ 3,45 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2,05 2,25 1,51
    804 1,58 ΙΣΤ ΚΙΛΜΠΡΑ… 3,80 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 4,35 2,15 1,57
    805 4,75 ΚΟΟΥΒ ΡΕΪΝΤ… 3,80 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤ… 1,54 1,88 1,74
    806 3,30 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑ… 3,20 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 1,95 1,84 1,80
    807 1,74 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,70 ΚΛΑΪΝΤ 3,60 2,15 1,57
    808 1,90 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,50 ΣΠΑΡΤΑΝΣ 3,20 2,18 1,55
    810 1,50 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 4,15 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 4,75 2,25 1,52
    811 1,31 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 4,85 ΣΕΛΤΙΚ Β 6,50 2,77 1,35
    812 1,54 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙ… 4,15 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤ… 4,35 2,60 1,40
    813 5,50 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ Α… 4,75 ΜΟΡΤΟΝ 1,37 2,27 1,51
    814 1,95 ΦΟΡΦΑΡ 3,55 ΕΔΙMΒΟΥΡΓΟ 3,05 2,15 1,57
    815 9,85 ΧΑΡΤΣ Β 5,85 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤ… 1,18 2,35 1,48
CHL 22:00 859 2,85 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑ… 2,25 2,55 1,47
    860 3,20 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,60 ΤΣΕΛΣΙ 2,12 2,15 1,65
    861 1,91 ΙΝΤΕΡ 3,70 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3,70 2,25 1,60
    862 2,00 ΜΟΝΑΚΟ 3,90 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 3,25 2,62 1,45
    863 1,15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 8,25 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ… 13,50 4,50 1,18
    864 2,95 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ… 3,50 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,27 2,18 1,62
    866 1,41 ΤΟΤΕΝΑΜ 4,75 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓ… 7,00 2,12 1,65
ΑΓ1 22:00 858 2,15 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,00 1,90 1,77
ΑΓΤ 22:00 857 2,82 ΚΠΡ 3,25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,42 1,84 1,90
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2025
ΕΛΒ2 19:00 868 1,78 ΛΩΖΑΝΗ ΟΥΣΙ 3,80 ΞΑΜΑΞ 3,45 2,30 1,52
CHL 19:45 874 1,41 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 4,85 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 6,75 2,27 1,58
    875 1,92 ΚΑΡΑΜΠΑΚ 3,85 ΑΓΙΑΞ 3,55 2,25 1,60
ΟΛ2 21:00 876 2,55 ΦΙΤΕΣΕ 3,50 ΒΑΛΒΑΪΚ 2,37 2,27 1,52
ΑΓ1 21:45 881 2,27 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,10 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 2,95 1,68 2,00
ΑΓ2 21:45 882 1,57 ΚΡΟΥ 3,90 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑ… 4,85 1,95 1,72
    883 2,60 ΟΛΝΤΑΜ 3,05 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,57 1,61 2,12
ΑΓΤ 21:45 878 1,65 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,80 ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 4,85 1,91 1,82
    879 2,32 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙ… 3,30 ΛΕΣΤΕΡ 2,95 1,80 1,94
    880 2,40 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,05 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,05 1,52 2,40
ΑΝΛ 21:45 885 1,50 ΚΑΡΛΑΪΛ 4,00 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 5,35 2,00 1,68
CHL 22:00 887 5,50 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙ… 4,25 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕ… 1,54 2,02 1,74
    888 1,15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 7,75 ΠΑΦΟΣ 16,00 2,65 1,44
    889 8,25 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 5,15 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,34 2,32 1,55
    890 2,87 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,50 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,32 2,12 1,67
    891 2,32 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3,25 ΝΑΠΟΛΙ 3,10 1,75 1,98
    892 1,27 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 6,25 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙ… 8,85 3,15 1,32
    893 2,45 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤ… 3,75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ … 2,57 2,57 1,47
ΑΓΤ 22:00 886 2,35 ΧΑΛ 3,30 ΡΕΞΑΜ 2,90 1,85 1,88
ΠΕΜΠΤΗ 11/12/2025
ΒΡΑΚ 02:30 895 1,64 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,60 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 5,25 1,64 2,12
EUCL 19:45 906 3,25 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 3,35 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,10 1,91 1,78
    907 1,90 ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛ… 3,55 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕ… 3,65 1,90 1,80
    908 2,90 ΝΟΑ 3,30 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣ… 2,27 1,87 1,82
    909 6,85 ΝΤΡΙΤΑ 4,75 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,38 2,10 1,65
    910 2,85 ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙ… 3,20 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓ… 2,40 1,70 2,02
    911 2,75 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,30 ΑΕΚ 2,52 1,80 1,94
    912 3,10 ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ Τ… 3,30 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑ… 2,18 1,75 1,95
    913 1,40 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4,75 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕ… 6,50 2,15 1,62
    914 2,12 ΧΑΚΕΝ 3,40 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑ… 3,15 1,84 1,87
EUL 19:45 896 4,75 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟ… 4,15 ΛΙΛ 1,62 2,25 1,60
    897 3,30 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕ… 3,55 ΠΑΟΚ 2,08 1,87 1,85
    898 1,81 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,75 ΓΚΕΝΚ 4,00 2,30 1,57
    899 3,00 ΝΙΣ 3,45 ΜΠΡΑΓΚΑ 2,22 1,91 1,82
    900 3,30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓ… 3,55 ΜΠΕΤΙΣ 2,05 1,95 1,78
    901 4,50 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,70 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 1,72 1,90 1,82
    902 2,77 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑ… 3,55 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤ… 2,32 2,32 1,57
    903 1,22 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 6,50 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ… 10,00 3,15 1,32
    905 1,78 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟ… 3,75 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 4,00 2,00 1,75
ΔΑΚ 20:00 915 3,05 ΟΝΤΕΝΣΕ 3,55 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,12 2,22 1,58
ΝΟ1 20:00 916 2,17 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3,50 ΜΠΡΙΝΕ 2,80 1,97 1,71
EUCL 22:00 927 4,85 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 4,15 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 1,58 1,98 1,72
    928 3,15 ΚΟΥΟΠΙΟ 3,55 ΛΩΖΑΝΗ 2,07 2,18 1,60
    929 2,85 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,35 ΜΑΪΝΤΖ 2,32 1,92 1,78
    930 6,35 ΛΙΝΚΟΛΝ ΡΕΝ… 4,50 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜ… 1,41 2,15 1,61
    931 1,47 ΡΑΚΟΒ ΤΣΕΣΤ… 4,25 ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣ… 6,00 1,97 1,74
    932 2,18 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝ… 3,40 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥ… 3,05 1,98 1,72
    933 2,08 ΡΙΕΚΑ 3,40 ΤΣΕΛΙΕ 3,25 1,88 1,81
    934 13,50 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 7,15 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛ… 1,15 2,75 1,40
    935 7,50 ΧΑΜΡΟΥΝ ΣΠΑ… 5,00 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝ… 1,32 2,20 1,58
EUL 22:00 917 4,15 ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 3,85 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1,75 2,05 1,71
    918 3,90 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,95 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1,78 2,35 1,55
    919 2,35 ΘΕΛΤΑ 3,20 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,00 1,77 1,97
    920 1,21 ΛΥΩΝ 6,35 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ… 11,00 2,55 1,47
    921 3,20 ΜΠΡΑΝ 3,55 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣ… 2,08 2,12 1,65
    922 1,91 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ… 3,60 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛ… 3,85 1,85 1,87
    924 1,21 ΠΟΡΤΟ 6,25 ΜΑΛΜΕ 11,50 2,22 1,60
    925 3,20 ΣΕΛΤΙΚ 3,35 ΡΟΜΑ 2,17 1,88 1,85
    926 1,42 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 4,75 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓ… 6,35 2,25 1,60
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2025
ΒΡΑΚ 01:00 937 3,60 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ Γ… 3,25 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2,00 1,67 2,07
ΜΕΞ 04:00 936 2,02 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,25 ΤΟΛΟΥΚΑ 3,30 2,00 1,68