BetParty


Κουπόνια
Σημερινό κουπόνι
Παλαιότερα κουπόνια

Βαθμολογίες
Αγγλία
Γερμανία
Ισπανία
Ιταλία
Γαλλία
Ελλάδα
Όλοι οι πίνακες

Επιλογές Αγώνων
Βαθμολογική διαφορά
Πρωτοπόροι
Δεύτεροι
Διεκδικητές τίτλων
Ουραγοί
Οι περισσότερες ισοπαλίες
Οι περισσότερες νίκες
Οι περισσότερες νίκες εντός
Οι περισσότερες νίκες εκτός
Οι καλύτερες επιθέσεις
Οι χειρότερες άμυνες
Τα περισσότερα Under
Τα περισσότερα Over
Η καλύτερη φόρμα
Διαφορά φόρμας
Η καλύτερη προϊστορία
Στατιστικά Διοργανώσεων
Τελικό Αποτέλεσμα
Under/Over
Ακριβές σκορ
Ημίχρονο/τελικό
Ημίχρονο
Bet Engine
H μηχανή του BetParty

ΤΡΙΤΗ (25/11/2025) - ΠΕΜΠΤΗ (27/11/2025)

Δ. Ώρα Κωδ 1 Γηπεδούχος Χ Φιλοξενούμενος 2 Under Over Τ Σκορ
ΤΡΙΤΗ 25/11/2025
ACL 09:45 1500 2,90 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 3,20 ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥ… 2,22 1,71 1,97 1 2-0
  12:00 1501 3,25 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3,00 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ 2,17 1,98 1,70 2 1-3
    1502 2,77 ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ 3,45 ΣΕΟΥΛ 2,22 1,48 2,37 2 1-3
UEF 13:00 1505 2,57 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒ… 3,45 ΠΑΟΚ U19 2,32 1,48 2,32 1 2-1
  14:00 1506 3,55 ΑΓΙΑΞ U19 3,70 ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 1,78 1,42 2,50 2 0-4
    1509 2,60 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ U19 3,45 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜ… 2,30 1,40 2,57 Χ 3-3
ACL 14:15 1513 2,85 ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟ… 3,60 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2,10 1,61 2,12 Χ 1-1
UEF 15:00 1515 2,18 ΤΣΕΛΣΙ U19 3,65 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ U19 2,62 1,31 2,90 Χ 1-1
  15:30 1526 1,67 ΟΛΙΜΠΙΙΚ ΜΑΡΣ… 4,15 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ U19 3,70 1,44 2,45 1 2-0
ΣΛΟ 16:30 1527 1,58 ΖΙΛΙΝΑ 3,60 ΣΚΑΛΙΤΣΑ 4,75 1,68 1,92 1 3-1
UEF 17:00 1529 1,28 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙ… 5,15 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ U19 7,25 1,67 1,98 1 2-0
    1530 1,85 ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟ… 3,50 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ U19 3,50 1,50 2,30 Χ 0-0
ΑΙΓΠ   1528 1,35 ΠΥΡΑΜΙΝΤΣ 4,15 ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ … 7,00 2,17 1,54 1 2-0
ACL 18:00 1531 1,94 ΑΛ ΒΑΝΤΑ ΑΜΠΟ… 3,65 ΑΛ ΣΑΝΤ ΝΤΟΧΑ 3,20 1,47 2,45 1 3-1
ΝΑΦ 19:30 1533 1,24 ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ 4,75 ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ. 8,85 2,52 1,40 1 2-0
CHL 19:45 801 3,55 ΑΓΙΑΞ 3,60 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2,00 1,55 2,27 2 0-2
    802 1,70 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 4,15 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ Ζ… 4,35 1,47 2,50 2 0-1
ACL 20:15 1534 1,13 ΑΛ ΧΙΛΑΛ 7,85 ΑΛ ΣΧΟΡΤΑ ΜΠΑ… 11,50 1,74 1,94 1 4-0
ΓΑ2 21:00 803 2,10 ΜΠΑΣΤΙΑ 3,05 ΛΑΒΑΛ 3,60 2,10 1,62 2 0-2
ΟΛ2   804 1,27 ΒΑΛΒΑΪΚ 5,50 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 7,50 1,61 2,12 1 1-0
    805 1,40 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 4,85 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ 5,50 1,41 2,60 1 3-2
    806 1,95 ΡΟΝΤΑ 3,55 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 3,25 1,48 2,37 2 1-2
    807 1,92 ΦΙΤΕΣΕ 3,75 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ Β 3,15 1,41 2,60 1 3-1
ΑΓ1 21:45 817 2,15 ΛΟΥΤΟΝ 3,20 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,10 1,75 1,91 1 2-1
    818 2,27 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,00 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,05 1,84 1,82 2 0-1
ΑΓΤ   811 1,90 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,40 ΠΡΕΣΤΟΝ 4,00 1,94 1,77 Χ 1-1
    812 2,75 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,35 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,45 1,67 2,07 2 2-4
    813 1,92 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,45 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,75 1,71 2,02 Χ 1-1
    814 2,15 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,05 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,55 2,02 1,70 2 1-2
    815 1,75 ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 3,55 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 4,50 1,94 1,77 1 3-0
    816 4,00 ΧΑΛ 3,65 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 1,81 1,70 2,02 2 0-2
ΣΚ1   935 4,15 ΑΛΟΑ 3,55 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,68 1,65 1,97 Χ 1-1
ΣΚΠ   850 2,65 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,40 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 2,50 1,64 2,12 1 2-0
ΣΤΣ   851 1,85 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,15 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 4,00 1,95 1,72 1 1-0
CHL 22:00 854 1,23 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6,75 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 9,85 1,57 2,25 2 0-2
    855 2,85 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,30 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,45 1,54 2,30 1 2-1
    856 3,15 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 3,70 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,12 1,48 2,45 2 2-3
    857 1,30 ΝΑΠΟΛΙ 5,75 ΚΑΡΑΜΠΑΚ 8,75 1,82 1,87 1 2-0
    858 1,85 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,75 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,90 1,55 2,30 1 4-0
    859 3,05 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,30 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜ… 2,32 1,70 2,02 Χ 0-0
    860 2,20 ΤΣΕΛΣΙ 3,80 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,87 1,35 2,90 1 3-0
ΑΓΤ   853 2,00 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,45 ΛΕΣΤΕΡ 3,55 1,68 2,05 1 3-0
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11/2025
ΒΡΑ 02:30 861 4,00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕ… 3,35 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 1,85 1,91 1,75 Χ 1-1
    862 2,22 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,05 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,25 1,82 1,84 1 3-2
ΚΟΛ   863 2,20 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,82 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛ… 3,30 1,85 1,78 2 1-2
ΙΤ3 16:00 867 2,00 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2,80 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ Β 3,60 1,95 1,67 Χ 1-1
CHL 19:45 873 1,34 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 5,15 ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ 8,25 1,75 1,94 1 3-2
    874 5,00 ΠΑΦΟΣ 4,15 ΜΟΝΑΚΟ 1,61 1,64 2,12 Χ 2-2
ΕΛΒ 20:00 875 2,02 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,55 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,30 1,51 2,32 2 1-3
ΑΓΤ 21:45 877 1,68 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,70 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 4,85 1,92 1,77 1 1-0
    878 2,15 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,35 ΚΠΡ 3,25 1,81 1,88 2 0-1
    879 2,50 ΡΕΞΑΜ 3,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2,75 1,75 1,95 1 2-0
    880 1,80 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,55 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 4,25 1,85 1,84 1 3-0
CHL 22:00 882 2,60 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝ… 3,50 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,55 1,51 2,37 2 0-3
    883 2,20 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,50 ΜΠΑΓΕΡΝ 3,10 1,60 2,18 1 3-1
    884 2,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ… 3,50 ΙΝΤΕΡ 3,00 1,64 2,12 1 2-1
    885 1,32 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 5,75 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 7,35 1,51 2,37 2 1-4
    886 6,50 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5,00 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,41 1,62 2,12 2 3-4
    887 1,37 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5,15 ΤΟΤΕΝΑΜ 7,50 1,68 2,05 1 5-3
    888 1,65 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ… 4,15 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,75 1,54 2,30 1 3-0
ΑΓΤ   881 2,72 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,05 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,65 1,92 1,78 Χ 1-1
ΠΕΜΠΤΗ 27/11/2025
ΒΡΑ 00:00 890 1,94 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,45 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 3,55 1,67 2,02 2 0-1
ΚΟΛ 01:30 891 1,78 ΑΤΛ. ΜΠΟΥΚΑΡΑ… 3,20 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ (ΚΟΛ) 4,25 1,98 1,67 2 1-2
ΑΡΓ1 02:30 892 2,00 ΛΑΝΟΥΣ 2,90 ΤΙΓΚΡΕ 4,25 2,25 1,54 2 0-1
ΚΟΛ 03:30 893 1,51 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙ… 4,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥ… 4,85 1,70 1,95 Χ 1-1
ΜΕΞ 05:05 889 2,57 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 3,20 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,50 1,60 2,15 1 2-0
  07:00 866 3,35 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,35 ΤΙΓΚΡΕΣ 1,98 1,61 2,12 1 3-0
EUCL 19:45 903 1,21 ΑΛΚΜΑΑΡ 6,25 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 10,00 1,87 1,80 1 2-0
    905 2,42 ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ 3,20 ΧΑΚΕΝ 2,80 1,74 1,94 1 2-1
    907 2,25 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩ… 3,25 ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 3,05 1,81 1,85 1 2-0
    908 4,15 ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑ… 3,55 ΜΑΪΝΤΖ 1,78 1,78 1,88 1 1-0
    909 1,84 ΡΑΚΟΒ ΤΣΕΣΤΟΧ… 3,35 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,15 1,75 1,91 1 4-1
    910 2,40 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3,30 ΤΣΕΛΙΕ 2,77 1,67 2,02 1 2-1
    911 4,50 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙ… 3,75 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 1,70 1,75 1,91 1 2-1
    912 1,61 ΧΑΜΡΟΥΝ ΣΠΑΡΤ… 4,00 ΛΙΝΚΟΛΝ ΡΕΝΤ … 4,75 1,78 1,88 1 3-1
EUL   894 1,20 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 6,50 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 11,50 1,84 1,85 1 2-1
    895 3,10 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3,35 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 2,22 1,72 2,00 Χ 0-0
    896 1,55 ΛΙΛ 4,25 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡ… 5,00 1,68 2,05 1 4-0
    897 4,85 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 3,70 ΘΕΛΤΑ 1,67 1,88 1,81 1 3-2
    898 1,58 ΠΑΟΚ 4,25 ΜΠΡΑΝ 5,15 1,65 2,10 Χ 1-1
    899 1,40 ΠΟΡΤΟ 4,75 ΝΙΣ 6,75 1,94 1,75 1 3-0
    900 1,45 ΡΟΜΑ 4,50 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 6,15 1,75 1,95 1 2-1
    901 1,68 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 4,00 ΣΕΛΤΙΚ 4,35 1,57 2,22 2 1-3
    902 1,50 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4,35 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 5,50 1,70 2,02 Χ 1-1
EUCL 22:00 924 2,12 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,35 ΝΟΑ 3,15 1,65 2,05 Χ 1-1
    925 1,50 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 4,00 ΚΟΥΟΠΙΟ 5,85 1,72 1,95 1 1-0
    926 2,37 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒ… 3,25 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,80 1,72 1,95 2 0-1
    927 4,50 ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ 4,00 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 1,62 1,60 2,15 Χ 2-2
    928 2,55 ΝΤΡΙΤΑ 3,15 ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ ΤΕΤ… 2,67 1,84 1,82 1 1-0
    929 2,10 ΡΙΕΚΑ 3,20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,40 1,77 1,90 Χ 0-0
    930 5,75 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 4,75 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1,42 1,64 2,07 2 1-2
    931 4,00 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,50 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 1,82 1,70 1,98 1 2-1
    932 1,68 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,80 ΑΕΚ 4,85 1,91 1,80 2 0-1
EUL   914 1,92 ΓΚΕΝΚ 3,60 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,60 1,52 2,32 1 2-1
    915 5,35 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ Ι… 4,50 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 1,51 1,64 2,12 2 0-4
    916 1,45 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 4,50 ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ 6,15 1,82 1,88 1 1-0
    917 4,35 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ Α… 3,70 ΛΥΩΝ 1,74 1,75 1,95 2 0-6
    918 1,31 ΜΠΕΤΙΣ 5,35 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 8,25 1,94 1,75 1 2-1
    919 1,40 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 4,75 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 7,00 1,90 1,80 1 4-1
    920 1,19 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 6,35 ΜΑΛΜΕ 13,00 2,27 1,55 1 3-0
    921 1,70 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,70 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 5,00 1,81 1,88 1 2-1
    922 3,10 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 3,30 ΜΠΡΑΓΚΑ 2,25 1,71 2,00 Χ 1-1
ΑΓ2   913 1,74 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,55 ΤΡΑΝΜΙΡ 4,15 1,75 1,92 2 1-2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11/2025
ΒΡΑ 01:30 933 1,88 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,15 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 4,25 2,12 1,61 1 6-0
ΚΟΛ 02:30 934 2,47 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ Κ… 2,95 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2,70 1,84 1,78 1 2-1
ΜΕΞ 04:05 864 2,30 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,15 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 2,85 1,70 1,98 Χ 0-0

Ψευδώνυμο :
Κωδικός : Να με θυμάται
Ξέχασα τον κωδικό μου Εγγραφή νέου μέλους
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΤΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

//20

//20

BetParty στο PC σας
Δείτε εδώ λεπτομέρειες